| Vehicle Model name | EV250M |
| Engine Type | Permanent magnet motor |
| Fuel Type | Electric Model |
| Drive Train | Chain drive |
| Gear Ratio | 9.2:1 |
| Max. Power | 250W |
| Max. Torque | 1.2N.m |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 90/65-6.5 |
| Tires/Rear | 90/65-6.5 |
| Overall Size (L×W×H) | 37.5″x22.5″26″ |
| Seat Height | 16.75″ |
| Wheelbase | 25.5″ |
| Ground Clearance | 3.75″ |
| Battery | 24V9AH Lead Acid |
| Charger | AC100~240V, DC28V1.5A, ETL/UL |
| Dry Weight | 48.5lbs |
| Gross Weight | 55lbs |
| Max. Load | 150lbs |
| Package Size | 38.5″x11″x19.75″mm |
| Max. Speed | ≥7.5mph |
| Rims | Steel |
| Loading Quantity | 480pcs/40´HQ |
| Certificates | CE, UKCA |





