| Vehicle Model name | EV15D-2MB |
| Engine Type | 8 Inches (1500w) |
| Gear Ratio | 0 |
| Max. Power | 1500W |
| Max. Torque | 88N.m |
| Suspension/Front | Hydraulic damping |
| Suspension/Rear | Double shock absorber |
| Brakes/Front | Hydraulic Disc Brake |
| Brakes/Rear | Hydraulic Disc Brake |
| Tires/Front | 18×7-8 |
| Tires/Rear | 18×7-8 |
| Overall Size (L×W×H) | 1540×730×840mm |
| Seat Height | 670mm |
| Wheelbase | 1080mm |
| Ground Clearance | 220mm |
| Battery | 48v20AH Lithium battery |
| Dry Weight | 54KG(No Batteries) |
| Max. Load | 100KG |
| Package Size | 1540×460×850mm |
| Max. Speed | ≥45km/h |
| Loading Quantity | 111pcs/40´HQ |

