| Vehicle Model | EV20DATV-UT |
| Engine Type | Permanent magnet brushless motor |
| Fuel Type | Electric Model |
| Transmission | Single speed with differential |
| Drive Train | Gear |
| Gear Ratio | 8:01 |
| Max. Power | 2KW |
| Max. Torque | >25Nm |
| Transmission Oil Capacity | 0.6L |
| Suspension/Front | Independent double shock absorber |
| Suspension/Rear | Single shock absorber |
| Brakes/Front | Disc Brake |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 19×7-8 |
| Tires/Rear | 18×9.5-8 |
| Overall Size (L×W×H) | 1430×920×1000mm |
| Seat Height | 710mm |
| Wheelbase | 950mm |
| Ground Clearance | 120mm |
| Battery | 60V20Ah Lead Acid |
| Charger | AC100~240V, DC67V3A, ETL/UL |
| Dry Weight | 135kg |
| Gross Weight | 150g |
| Max. Load | 90kg |
| Package Size | 1380×770×640mm |
| Max. Speed | ≥32km/h |
| Rims | Steel |
| Loading Quantity | 92pcs/40´HQ |
| Certificates | CE, UKCA |

