| Vehicle Model name | EV50DGOLF |
| Exterior color | white |
| Voltage | DC48V |
| Power of motor | 5kw |
| Gear Ratio | 12.3:1 |
| Battery | 48V maintenance free lead-acid battery |
| Charger | American standard charger |
| Accelerator | Hall accelerator 0-4.7V |
| Rated load | 370 kg |
| Vehicle weight | 600 kg |
| Overall Size (L×W×H) | 2870×1250×1930mm |
| Number of passengers | 4 persons |
| Ground Clearance | 185 mm |
| Wheelbase | 1670 mm |
| Front /Rear track width | Front 960mm/Rea1045mm |
| Max. Speed | 32 km/h |
| Endurance Mileage | 80 – 100 km (no load) |
| Turning radius | 2900 mm |
| Suspension/Front | Macpherson Independent Suspension |
| Suspension/Rear | Plate Spring of Variable Cross-section and Damper |
| brake system | Mechanical brake and parking brake |
| Braking distance | ≤3000 mm |
| Tire | 23 x 10-14 (four ply tread) |
| Rim | 14 inch black aluminum rim |
| Seat | Deluxe black seats |

