| Vehicle Model name | EV1000M |
| Engine Type | Permanent magnet brushless motor |
| Fuel Type | Electric Model |
| Drive Train | Chain drive |
| Gear Ratio | 6.5:1 |
| Max. Power | 1000W |
| Max. Torque | 13N.m |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 145/70-6 |
| Tires/Rear | 145/70-6 |
| Overall Size (L×W×H) | 1450×680×930mm |
| Seat Height | 650mm |
| Wheelbase | 1050mm |
| Ground Clearance | 150mm |
| Battery | 48V12AH Lead Acid |
| Charger | AC100~240V, DC56V2A, ETL/UL |
| Dry Weight | 52kg |
| Gross Weight | 61kg |
| Max. Load | 68kg |
| Package Size | 1000×390×660mm |
| Max. Speed | ≥30km/h |
| Rims | Steel |
| Loading Quantity | 280pcs/40´HQ |
| Certificates | CE, UKCA |



